Japanese auction prices
What Japanese cars sell for at auction: 71 popular models
From 49,089 Japanese auction results: what each model typically sells for in Japan (FOB: the auction price plus the Japanese-side costs to the port), what that lands for in Brisbane at today's rate of ¥110.46 per A$1, and how many sell each month. Open a model for its prices by model year, sample results and how well it keeps its value.
Most traded at the Japanese auctions
| # | Model | Model years | Sold a month | Median in Japan | Est. landed (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda N-BOX | 2012–2021 | 942 | ¥735,000 | ~$14,254 |
| 2 | Suzuki Alto | 2014–2021 | 933 | ¥291,000 | ~$10,234 |
| 3 | Honda Vezel | 2013–2021 | 807 | ¥1,027,000 | ~$16,897 |
| 4 | Toyota Crown | 2006–2023 | 797 | ¥1,377,000 | ~$20,066 |
| 5 | Toyota Corolla | 2019–2023 | 781 | ¥1,214,000 | ~$18,590 |
| 6 | Honda N-ONE | 2012–2021 | 755 | ¥322,000 | ~$10,515 |
| 7 | Mitsubishi Delica | 2007–2023 | 654 | ¥605,000 | ~$13,077 |
| 8 | Honda Fit | 2017–2023 | 623 | ¥710,000 | ~$14,028 |
| 9 | Nissan Note | 2020–2023 | 595 | ¥1,199,000 | ~$18,455 |
| 10 | Suzuki Every | 2020–2023 | 588 | ¥980,000 | ~$16,472 |
| 11 | Nissan Serena | 2018–2023 | 471 | ¥1,793,000 | ~$23,832 |
| 12 | Honda Shuttle | 2018–2023 | 378 | ¥712,000 | ~$14,046 |
| 13 | Suzuki Alto Lapin | 2009–2021 | 347 | ¥578,000 | ~$12,833 |
| 14 | Toyota Harrier | 2020–2023 | 319 | ¥3,007,000 | ~$34,823 |
| 15 | Toyota Alphard | 2019–2023 | 245 | ¥3,833,000 | ~$42,300 |
| 16 | Daihatsu Hijet | 2020–2023 | 244 | ¥912,000 | ~$15,856 |
| 17 | Toyota Sienta | 2020–2023 | 221 | ¥1,813,000 | ~$24,013 |
| 18 | Nissan Kicks | 2020–2023 | 220 | ¥1,593,000 | ~$22,022 |
| 19 | Toyota Voxy | 2020–2023 | 188 | ¥2,955,000 | ~$34,352 |
| 20 | Subaru XV | 2013–2019 | 173 | ¥413,000 | ~$11,339 |
| 21 | Suzuki Jimny | 2018–2023 | 169 | ¥1,690,000 | ~$22,900 |
| 22 | Toyota Probox | 2020–2023 | 168 | ¥771,000 | ~$14,580 |
| 23 | Toyota Prius | 2023 | 162 | ¥2,797,000 | ~$32,921 |
| 24 | Toyota Noah | 2020–2023 | 158 | ¥2,619,000 | ~$31,310 |
| 25 | Toyota Raize | 2019–2023 | 154 | ¥1,794,000 | ~$23,841 |
| 26 | Suzuki Carry | 2020–2023 | 147 | ¥815,000 | ~$14,978 |
| 27 | Honda Odyssey | 2006–2023 | 136 | ¥1,776,000 | ~$23,678 |
| 28 | Nissan Aura | 2021–2023 | 133 | ¥1,857,000 | ~$24,412 |
| 29 | Nissan Skyline | 2006–2023 | 127 | ¥720,000 | ~$14,118 |
| 30 | Nissan Fuga | 2006–2022 | 102 | ¥362,000 | ~$10,877 |
| 31 | Nissan Leaf | 2020–2023 | 97 | ¥1,320,000 | ~$19,550 |
| 32 | Suzuki Solio | 2020–2023 | 93 | ¥1,563,000 | ~$21,750 |
| 33 | Toyota Vellfire | 2019–2023 | 61 | ¥3,768,000 | ~$41,712 |
| 34 | Toyota Esquire | 2020–2022 | 61 | ¥2,633,000 | ~$31,437 |
| 35 | Honda Stepwgn | 2020–2023 | 58 | ¥2,891,000 | ~$33,772 |
| 36 | Lexus RX450h | 2015–2022 | 58 | ¥3,153,000 | ~$36,144 |
| 37 | Daihatsu Atrai | 2021–2023 | 44 | ¥1,529,000 | ~$21,442 |
| 38 | Honda S660 | 2015–2021 | 38 | ¥1,491,000 | ~$21,098 |
| 39 | Subaru Legacy | 2012–2014 | 37 | ¥495,000 | ~$12,081 |
| 40 | Nissan X-Trail | 2020–2022 | 34 | ¥1,522,000 | ~$21,379 |
| 41 | Daihatsu Rocky | 2021–2023 | 34 | ¥1,844,000 | ~$24,294 |
| 42 | Suzuki Swift | 2020–2023 | 34 | ¥1,214,000 | ~$18,590 |
| 43 | Toyota Mark X | 2007–2020 | 31 | ¥463,000 | ~$11,792 |
| 44 | Toyota Succeed | 2020 | 30 | ¥591,000 | ~$12,950 |
| 45 | Lexus LS500h | 2017–2023 | 29 | ¥4,048,000 | ~$44,247 |
| 46 | Toyota Vitz | 2020 | 27 | ¥741,000 | ~$14,308 |
| 47 | Subaru Impreza | 2007–2014 | 24 | ¥1,147,000 | ~$17,984 |
| 48 | Honda CR-V | 2020–2022 | 23 | ¥2,662,000 | ~$31,699 |
| 49 | Mercedes Benz S400h | 2013–2018 | 22 | ¥1,689,000 | ~$22,891 |
| 50 | Toyota Century | 2006–2023 | 19 | ¥2,400,000 | ~$29,327 |
| 51 | Lexus IS350 | 2006–2010 | 17 | ¥394,000 | ~$11,167 |
| 52 | Toyota RAV4 | 2020–2023 | 13 | ¥3,617,000 | ~$40,345 |
| 53 | Nissan Ariya | 2021–2023 | 11 | ¥3,758,000 | ~$41,621 |
| 54 | Honda Acty | 2020–2022 | 11 | ¥891,000 | ~$15,666 |
| 55 | Subaru Sambar | 2020–2023 | 11 | ¥759,000 | ~$14,471 |
| 56 | Honda Civic | 2006–2016 | 10 | ¥1,807,000 | ~$23,959 |
| 57 | Lexus LS460 | 2008–2017 | 10 | ¥817,000 | ~$14,996 |
| 58 | Honda Grace | 2020–2022 | 10 | ¥923,000 | ~$15,956 |
| 59 | Lexus LS500 | 2018–2023 | 8 | ¥3,697,000 | ~$41,069 |
| 60 | Toyota Blade | 2007–2011 | 8 | ¥438,000 | ~$11,565 |
| 61 | Mitsubishi Minicab | 2020–2023 | 6 | ¥719,000 | ~$14,109 |
| 62 | Mercedes Benz E350 | 2013–2014 | 6 | ¥768,000 | ~$14,553 |
| 63 | Lexus RC300h | 2020–2023 | 4 | ¥4,281,000 | ~$46,356 |
| 64 | Toyota Supra | 2019–2022 | 4 | ¥4,884,000 | ~$51,815 |
| 65 | Audi e-Tron | 2020–2023 | 4 | ¥3,730,000 | ~$41,368 |
| 66 | Toyota C-HR | 2020–2021 | 4 | ¥1,619,000 | ~$22,257 |
| 67 | Honda e | 2020–2022 | 3 | ¥2,353,000 | ~$28,902 |
| 68 | Mercedes Benz S450 | 2018–2021 | 3 | ¥4,313,000 | ~$46,646 |
| 69 | Toyota BZ4X | 2022–2023 | 2 | ¥3,407,000 | ~$38,444 |
| 70 | Nissan GT-R | 2007–2008 | 2 | ¥6,247,000 | ~$64,154 |
| 71 | Nissan e-NV200 | 2020 | 1 | ¥1,320,000 | ~$19,550 |
Keep their value best
The smallest drop in price for each older model year, in the auction results.
- Nissan Note · about -3.1% less per older model year
- Nissan Aura · about 0.2% less per older model year
- Toyota Blade · about 1.2% less per older model year
- Honda Civic · about 2.5% less per older model year
- Toyota Corolla · about 2.8% less per older model year
- Honda Fit · about 3.2% less per older model year
- Daihatsu Rocky · about 4.1% less per older model year
- Toyota Noah · about 4.2% less per older model year
By make
Audi
- Audi e-Tron · ¥3,730,000 median
Daihatsu
- Daihatsu Atrai · ¥1,529,000 median
- Daihatsu Hijet · ¥912,000 median
- Daihatsu Rocky · ¥1,844,000 median
Honda
- Honda Acty · ¥891,000 median
- Honda Civic · ¥1,807,000 median
- Honda CR-V · ¥2,662,000 median
- Honda e · ¥2,353,000 median
- Honda Fit · ¥710,000 median
- Honda Grace · ¥923,000 median
- Honda N-BOX · ¥735,000 median
- Honda N-ONE · ¥322,000 median
- Honda Odyssey · ¥1,776,000 median
- Honda S660 · ¥1,491,000 median
- Honda Shuttle · ¥712,000 median
- Honda Stepwgn · ¥2,891,000 median
- Honda Vezel · ¥1,027,000 median
Lexus
- Lexus IS350 · ¥394,000 median
- Lexus LS460 · ¥817,000 median
- Lexus LS500 · ¥3,697,000 median
- Lexus LS500h · ¥4,048,000 median
- Lexus RC300h · ¥4,281,000 median
- Lexus RX450h · ¥3,153,000 median
Mercedes Benz
- Mercedes Benz E350 · ¥768,000 median
- Mercedes Benz S400h · ¥1,689,000 median
- Mercedes Benz S450 · ¥4,313,000 median
Mitsubishi
- Mitsubishi Delica · ¥605,000 median
- Mitsubishi Minicab · ¥719,000 median
Nissan
- Nissan Ariya · ¥3,758,000 median
- Nissan Aura · ¥1,857,000 median
- Nissan e-NV200 · ¥1,320,000 median
- Nissan Fuga · ¥362,000 median
- Nissan GT-R · ¥6,247,000 median
- Nissan Kicks · ¥1,593,000 median
- Nissan Leaf · ¥1,320,000 median
- Nissan Note · ¥1,199,000 median
- Nissan Serena · ¥1,793,000 median
- Nissan Skyline · ¥720,000 median
- Nissan X-Trail · ¥1,522,000 median
Subaru
- Subaru Impreza · ¥1,147,000 median
- Subaru Legacy · ¥495,000 median
- Subaru Sambar · ¥759,000 median
- Subaru XV · ¥413,000 median
Suzuki
- Suzuki Alto · ¥291,000 median
- Suzuki Alto Lapin · ¥578,000 median
- Suzuki Carry · ¥815,000 median
- Suzuki Every · ¥980,000 median
- Suzuki Jimny · ¥1,690,000 median
- Suzuki Solio · ¥1,563,000 median
- Suzuki Swift · ¥1,214,000 median
Toyota
- Toyota Alphard · ¥3,833,000 median
- Toyota Blade · ¥438,000 median
- Toyota BZ4X · ¥3,407,000 median
- Toyota C-HR · ¥1,619,000 median
- Toyota Century · ¥2,400,000 median
- Toyota Corolla · ¥1,214,000 median
- Toyota Crown · ¥1,377,000 median
- Toyota Esquire · ¥2,633,000 median
- Toyota Harrier · ¥3,007,000 median
- Toyota Mark X · ¥463,000 median
- Toyota Noah · ¥2,619,000 median
- Toyota Prius · ¥2,797,000 median
- Toyota Probox · ¥771,000 median
- Toyota Raize · ¥1,794,000 median
- Toyota RAV4 · ¥3,617,000 median
- Toyota Sienta · ¥1,813,000 median
- Toyota Succeed · ¥591,000 median
- Toyota Supra · ¥4,884,000 median
- Toyota Vellfire · ¥3,768,000 median
- Toyota Vitz · ¥741,000 median
- Toyota Voxy · ¥2,955,000 median
How to import each model: the import guides A–Z
Important pricing and vehicle availability disclaimer
The figures, auction results, specifications and images on this page are for information and feasibility guidance only. They are historical Japanese auction data, compliance estimates and general market benchmarks. Unless a car is marked as in stock at CarStrike, the vehicles described here are custom import sourcing possibilities from licensed Japanese vehicle auctions. Final drive-away costs vary with the exchange rate (JPY/AUD), the hammer price, the condition grade and roadworthy requirements.
